首 页 公司简介 公司一览 质量认证 产 品 联系我们
  English  


产品类型
• 排水泵转子磁铁
• 径向取向永磁铁氧体转子磁体
• 转子磁体注塑件
• 钕铁硼磁铁
• 方块磁铁
• 陶瓷轴、套
 


 
陶瓷轴、套


图片 1 2

我 们 能 根 据 客 户 的 要 求 生 产 各 种 规 格 的 陶 瓷 轴 套 !
工程陶瓷材料性能表

项目
99氧化铝
96氧化铝 氧化锆
体积密度 g/cm3 3.85 3.65 5.80
洛氏硬度 HRA ≥ 90 85 82
抗折强度 MPa≥ 350 300 1000
最高使用温度 ℃≥ 1700 1500 I 100
线膨胀系数 X 10-6/℃ 8.2 7.5 10.5
介电常数 εr20℃, 1MHz 9.2 9.0 --
介电损耗正切值 tanδ* 10-4,1MHz 2 3 --
体积电阻率 Ω cm20℃ 1015 1014 --
击穿强度 KV/mm,DC≥ 20 20 --
耐酸性 mg/cm2 0.7 7.0 1.0
耐碱性 mg/cm2 0.1 0.2 0.1
耐磨性 g/cm2 0.1 0.2 0.1
抗压强度 MPa≥ 2800 2500 2100
抗拉强度 MPa≥ 240 160 400
弹性模量 GPa 350 300 200
泊松比 0.22 0.20 0.31
导热系数 W/m0K(20℃ ) 25 20 2






 
留言询价 E-mail 网站导航
Copyright © 2001-2028 正民磁电 版权所有