首 页 公司简介 公司一览 质量认证 产 品 联系我们
  English  


产品类型
• 排水泵转子磁铁
• 径向取向永磁铁氧体转子磁体
• 转子磁体注塑件
• 钕铁硼磁铁
• 方块磁铁
• 陶瓷轴、套
 


 
钕铁硼磁铁


图片 1 2
我 们 能 根 据 客 户 的 要 求 生 产 各 种 规 格 的 磁 铁 !
钕铁硼材料主要磁性能

性能
等级
剩磁 矫顽力 内禀矫顽力 最大磁能积 工作温度 温度系数 密度
mT KGs KOe KA/m KOe KA/m MGOe KJ/m3 Br
%℃
IHc
%℃
g/m3
N33 11.4-11.8 1.14-1.18 10.3-11.0 820-876 ≥22 ≥955 31-33 248-264 ≤80 0.12 0.6 7.3-7.5
N35 11.8-12.2 1.18-1.22 10.5-11.5 836-915 ≥12 ≥955 33-35 263-279 ≤80

N38

12.3-12.6 1.23-1.26 11.0-12.2 876-969 ≥12 ≥955 36-38 287-303 ≤80
N40 12.6-13.1 1.26-1.31 11.0-12.2 876-969 ≥12 ≥955 38-40 303-318 ≤80
N42 13.1-13.7 1.31-1.37 11.0-11.2 876-969 ≥12 ≥955 42-45 334-358 ≤80
N35M 11.8-12.2 1.18-1.22 10.5-11.5 836-915 ≥14 ≥1114 33-35 263-279 ≤100 0.12 0.6 7.4-7.6
N38M 12.3-12.6 1.23-1.26 11.0-12.2 876-969 ≥14 ≥1114 36-38 287-303 ≤100
N40M 12.6-13.1 1.26-1.31 11.5-12.2 915-969 ≥14 ≥1114 38-40 303--318 ≤100
N33H 11.4-11.8 1.14-1.18 10.3-11.0 820-876 ≥17 ≥1353 31-33 248-264 ≤120 0.12 0.6 7.4-7.7
N35H 11.8-12.2 1.18-1.22 10.5-11.5 836-915 ≥17 ≥1353 33-35 263-279 ≤120
N38H 12.3-12.6 1.23-1.26 11.0-12.2 876-969 ≥17 ≥1353 36-38 287-303 ≤120
N40H 12.6-13.1 1.26-1.31 11.5-12.2 915-969 ≥17 ≥1353 38-40 303-318 ≤120
N33SH 11.3-11.7 1.13-1.17 10.3-11.5 820-915 ≥20 ≥1592 31-33 248-264 ≤150 0.11 0.55 7.4-7.8
N35SH 11.8-12.2 1.18-1.22 10.5-11.5 836-915 ≥20 ≥1592 33-35 263-279 ≤150
N38SH 12.3-12.6 1.23-1.26 11.0-12.2 876-969 ≥20 ≥1592 36-38 287-303 ≤150






 
留言询价 E-mail 网站导航
Copyright © 2001-2028 正民磁电 版权所有